服务热线

0577-88767789
网站导航
主营产品:
  • 锻钢阀门,锻钢球阀,锻钢止回阀,锻钢闸阀,锻钢过滤器,锻钢焊接阀门,锻钢阀门厂家
锻钢阀门
当前位置:首页>>锻钢阀门

锻钢球阀

产品时间:2021-02-03 11:09:33

简要描述:

锻钢球阀主要用于石油,天然气的长距离管线输送和城市煤气管道系统.由于长输管线用阀的独有特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使...

详细介绍
锻钢球阀主要用于石油,天然气的长距离管线输送和城市煤气管道系统.由于长输管线用阀的独有特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使用的可靠性密封设计结构等。驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰、焊接,结构形式为三段式,密封结构可选用软密封、硬密封,压力范围PN1.0-32.0Mpa,公称通径为DN10-200mm,材质可选用锻钢、锻不锈钢。锻钢球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门,既正向旋转1/4圈(90°)时,阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时,阀开启。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。
性能规范
设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
GB122237 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092
压力试验
公称压力NominalPressure 1.6 2.5 4.0
强度试验
Shell Test
2.4 3.8 6.0
水密封试验
Water Seal Test
1.8 2.8 4.4
气密封试验
Air Seal Test
0.4-0.7
1.6-2.5MPa连接尺寸
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd H D0
凸面法兰
RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R
15 130 95 65 45 14 4-14 78 140
20 140 105 75 55 14 4-14 84 160
25 150 115 85 65 14 4-14 95 180
32 165 135 100 78 16 4-18 150 250
40 180 145 110 85 16 4-18 150 300
50 200 160 125 100 18 4-18 170 350
65 220 180 145 120 20 4-18 195 350
80 250 195 160 135 20 8-18 215 400
100 280 215 180 155 20 8-18 250 500
125 320 245 210 185 22 8-18 265 600
150 360 280 240 210 24 8-23 270 800
200 400 335 295 265 26 12-23 330 1200
2.5MPa 15 130 95 65 45 16 4-14 103 140
凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R 20 140 105 75 55 16 4-14 112 160
25 150 115 85 65 16 4-14 123 180
32 165 135 100 78 18 4-18 150 250
40 180 145 110 85 18 4-18 156 300
50 200 160 125 100 20 8-18 172 350
65 220 180 145 120 22 8-18 197 350
80 250 195 160 135 22 8-23 222 400
100 280 230 190 160 24 8-23 253 500
125 320 270 220 188 28 8-25 275 600
150 360 300 250 218 30 8-25 286 800
200 400 360 310 278 34 12-25 340 1200
4.0MPa-6.4MPa连接尺寸
4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-φd H D0
凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R 15 130 95 65 45 40 16 4-14 103 140
20 140 105 75 55 51 16 4-14 112 160
25 150 115 85 65 58 16 4-14 123 160
32 180 135 100 78 66 18 4-18 150 250
40 200 145 110 85 76 18 4-18 156 250
50 220 160 125 100 88 20 4-18 172 350
65 250 180 145 120 110 22 8-18 197 350
80 280 195 160 135 121 22 8-18 222 450
100 320 230 190 160 150 24 8-23 253 450
125 400 270 220 188 176 28 8-25 275 600
150 400 300 250 218 204 30 8-25 286 800
200 550 375 320 282 260 38 12-30 340 1200
6.4MPa 15 165 105 75 55 40 18 4-14 105 140
凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R 20 190 125 90 68 51 20 4-18 125 160
25 216 135 100 78 58 22 4-18 135 250
32 229 150 110 82 66 24 4-23 150 350
40 241 165 125 95 76 24 4-23 165 350
50 292 175 135 105 88 26 4-23 175 450
65 330 200 160 130 110 28 8-23 200 450
80 356 210 170 140 121 30 8-23 210 600
100 432 250 200 168 150 32 8-25 250 700
125 508 295 240 202 176 36 8-30 295 1100
150 559 340 280 240 204 38 8-34 340 1500


上一篇:锻钢过滤器

下一篇:没有了!

推荐产品

浙ICP备15045278号-100 备案号:

地址:温州市龙湾区永兴工业区 电话:0577-88767789 邮箱:2557404539@qq.com

锻钢阀门 锻钢球阀 锻钢闸阀 锻钢过滤器 锻钢截止阀 锻钢止回阀 锻钢阀门厂家

关注我们

服务热线

0577-88767789

扫一扫,关注我们